by Fmeaddons
Dypsella Kleid Mit Ballonärmeln Hellrot | Par Malene Birger Damen Kleider
€ 184.80 € 73.04
Mit der lässigen Silhouette ist Dypsella eine minimalistische Ergänzung Ihrer Garderobe. Das gerade geschnittene Max…
Mit der lässigen Silhouette ist Dypsella eine minimalistische Ergänzung Ihrer Garderobe. Das gerade geschnittene Maxikleid aus glänzender, gebondeter LENZING™ ECOVERO™ Viskose hat Ballonärmel und einen Seitenschlitz, um dem ansonsten lässigen Teil eine feminine Note zu verleihen. Kombinieren Sie es für den ultimativen Boho-Look mit Boots und mehrlagigem Schmuck.
Be the first to review “Dypsella Kleid Mit Ballonärmeln Hellrot | Par Malene Birger Damen Kleider”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Bekleidung
XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Brust | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 106 |
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 88 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 |
Innenbein | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
Kleider,Röcke,Hosen
Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Kleidung
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Jeans
Größe | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
IT | XXS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
GER | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
UK | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
FR | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
ES | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
USA | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 |
Unterwäsche Und Homewear
Größe | I | II | III | IV | V |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GER | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Reviews
There are no reviews yet.